Päivän pienen kaukalon ottelut sujuivat tällä kertaa ihan salibandyn merkeissä (ei menty painin puolelle). Vastassa oli lohkon kaksi vähiten pisteitä kerännyttä joukkuetta. Molemmissa otteluissa oltiin kuskin paikalla, mutta perinteisesti tulostaululle ei saatu tapahtumia toivottuun tahtiin. Onneksi kuitenkin sen verran, että täysi pistepotti irtosi kummastakin pelistä. Eikä se peli meiltä nyt mitenkään huonoa ollut, vaan varsin kelvokasta. Pikkasen masentaa vaan pelistä toiseen tehdä vastustajan veskarista ***-pelaaja. Tähdistä puheenollen, oma maalivahtipelimme onnistui tänään ja sekä Tommi että Arto hoitivat ottelunsa mallikkaasti! Hyvä kundit!
Päivän tulokset:
Rusa - KeBa 4-5
KeBa - BK-Bärs 6-2
Kopioidaan tähän vielä piruillakseen uunituore sarjataulukko juuri päivän otteluiden tauottua:
1 | EräViikingit Hombres | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 5 | 10 | 1.67 |
2 | KeBa | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 | 1.50 |
3 | Morning Glory | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 8 | 1.33 |
4 | AC 68 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | 1.17 |
5 | SS Trombi | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 7 | 1.17 |
6 | Kisla | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 5 | 0.83 |
7 | Derius | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 5 | 0.83 |
8 | HSV | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 | 0.83 |
9 | RuSa | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 4 | 0.67 |
10 | BK-Bärs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 | 0 | 0.00 |
Seuraavan kerran spelataan Tuusulassa 26.11, silloin vastassa lohkon piikkipaikalta ErVi Hombres sekä nelospaikalle päivän voitoillaan noussut AC 68. Keep in touch, fanit!